Mibera #4794
From MiCodex, the free Mibera encyclopedia.
| Mibera #4794 | |
|---|---|
![]() | |
| Archetype | Chicago/Detroit |
| Ancestor | Palestinian |
| Birthday | 04/30/1987 Ce 23:41 |
| Time Period | Modern |
| Sun Sign | Taurus |
| Moon Sign | Gemini |
| Ascending Sign | Capricorn |
| Element | Air |
| Drug | Bhang |
| Swag Rank | A |
| Swag Score | 47 |
| Parcel | MiParcel #4794 |
[view source]Reveal timeline
MiParcels
Miladies
#1.1
#2.2
#3.3
#4.20
#5.5
#6.9
#7.7[view source]Traits
| Trait | Value |
|---|---|
| Background | Undersea Cable |
| Body | Tan |
| Hair | Short Messy Brown |
| Eyes | Sleepy Leaf |
| Eyebrows | Concerned Thick |
| Mouth | Sad |
| Shirt | Palestinians For Black Power |
| Hat | I Eat Ass |
| Glasses | Snow Goggles 2 |
| Item | Baby Bear |

