Airmail
From MiCodex, the free Mibera encyclopedia.
International airmail labels from 10 national postal systems.
[view source]Overview
42 unique values. 3,679 total assignments across 10,000 MiParcels.
[view source]Cultural Context
42 airmail labels from international postal systems:
| System | Language | Notable Detail |
|---|---|---|
| Welsh Post | Welsh (AWYR par avion Post Brenhinol) | Welsh-language postal label — a minority language on official mail |
| Royal Mail | English (Air Mail Par Avion) | 6 variants of the British empire's postal system |
| Irish Air Mail | Irish (Aerphost) | 4 variants — Irish-language priority labels |
| Korean Air Mail | Korean (Par Avion) | 4 variants |
| Japanese Air Mail | Japanese | 3 variants |
| Indonesian Air Mail | Indonesian (CEPAT TEPAT AMAN — "Fast, Accurate, Safe") | 4 variants |
| Deutsche PRIORITY | German (Prioritaire Luftpost) | 4 variants |
| Vintage Canadian Air Mail | English/French (Par Avion) | 4 variants |
| USPS Surface Transportation Only | English | 2 variants — ground shipping, the anti-airmail |
| Atlantic Ocean Label IIB April 1997 | English | 4 variants — a specific historical air route label |
Plus 6 FRAGILE Handle With Care variants.
The parcels move through Welsh, Irish, Korean, Japanese, Indonesian, German, Canadian, British, and American postal systems. Minority languages (Welsh, Irish) appear alongside colonial languages. The parcel is an international object.
[view source]Values
| Value | Count |
|---|---|
| Welsh Post AWYR par avion Post Brenhinol | 176 |
| Royal Mail Air Mail Par Avion 1 | 98 |
| FRAGILE Handle With Care 1 | 96 |
| Vintage Canadian Air Mail Par Avion 1 | 95 |
| Royal Mail Air Mail Par Avion 2 | 95 |
| Royal Mail Air Mail Par Avion 3 | 94 |
| Air Mail over the Atlantic Ocean Label IIB April 1997 1 | 94 |
| Irish Air Mail Priority Aerphost 1 | 93 |
| Korean Air Mail Par Avion 1 | 93 |
| FRAGILE Handle With Care 2 | 92 |
| Deutsche PRIORITY Prioritaire Luftpost 4 | 92 |
| Korean Air Mail Par Avion 2 | 91 |
| Indonesian Air Mail CEPAT TEPAT AMAN Par Avion 1 | 91 |
| Korean Air Mail Par Avion 3 | 90 |
| FRAGILE Handle With Care 3 | 89 |
| Air Mail over the Atlantic Ocean Label IIB April 1997 2 | 89 |
| Irish Air Mail Priority Aerphost 2 | 89 |
| Vintage Canadian Air Mail Par Avion 2 | 87 |
| Royal Mail Air Mail Par Avion 4 | 86 |
| Indonesian Air Mail CEPAT TEPAT AMAN Par Avion 2 | 86 |
| Indonesian Air Mail CEPAT TEPAT AMAN Par Avion 4 | 86 |
| FRAGILE Handle With Care 4 | 85 |
| Vintage Canadian Air Mail Par Avion 3 | 84 |
| Japan Air Mail 1 | 83 |
| Royal Mail Air Mail Par Avion 5 | 83 |
| Deutsche PRIORITY Prioritaire Luftpost 3 | 83 |
| Japan Air Mail 2 | 82 |
| United States Postal Service Surface Transportation Only 1 | 82 |
| Deutsche PRIORITY Prioritaire Luftpost 1 | 82 |
| FRAGILE Handle With Care 5 | 81 |
| Air Mail over the Atlantic Ocean Label IIB April 1997 3 | 81 |
| Indonesian Air Mail CEPAT TEPAT AMAN Par Avion 3 | 81 |
| Deutsche PRIORITY Prioritaire Luftpost 2 | 81 |
| Irish Air Mail Priority Aerphost 3 | 81 |
| FRAGILE Handle With Care 6 | 80 |
| Irish Air Mail Priority Aerphost 4 | 80 |
| United States Postal Service Surface Transportation Only 2 | 78 |
| Japan Air Mail 3 | 78 |
| Vintage Canadian Air Mail Par Avion 4 | 75 |
| Korean Air Mail Par Avion 4 | 74 |
| Air Mail over the Atlantic Ocean Label IIB April 1997 4 | 73 |
| Royal Mail Air Mail Par Avion 6 | 70 |
