MiParcel #8016
From MiCodex, the free Mibera encyclopedia.
| MiParcel #8016 | |
|---|---|
![]() | |
| Base | Parcel 14 |
| Normal Addys | USP Terre Haute 1 |
| Mibera Return Addy | Mibera's Totally Real Address |
| Stamps | Australia Wangkajunga Kukatja Rover Thomas Kalumpiwarra Ngulalintji One Stamp |
| Scrawl | Milady spirit sky clear peak cathedral |
| Confetti | Earth Elemental Jani 5 |
| Confetti Second | Earth Elemental Jani 4 |
| Confetti Fourth | Tsuheji Water Element 3 |
| Sticker1 Second | chibi jani driving |
| Sticker2 | Chibi Nemu with Nemu |
| Uk Orange | Royal Mail Return To Sender 1 |
| Scrawl Theme | Milady-Mibera Duality |
[view source]Traits
| Trait | Value |
|---|---|
| Base | Parcel 14 |
| Normal Addys | USP Terre Haute 1 |
| Mibera Return Addy | Mibera's Totally Real Address |
| Stamps | Australia Wangkajunga Kukatja Rover Thomas Kalumpiwarra Ngulalintji One Stamp |
| Scrawl | Milady spirit sky clear peak cathedral |
| Confetti | Earth Elemental Jani 5 |
| Confetti (2nd) | Earth Elemental Jani 4 |
| Confetti (4th) | Tsuheji Water Element 3 |
| Sticker 1 (2nd) | chibi jani driving |
| Sticker 2 | Chibi Nemu with Nemu |
| UK Orange | Royal Mail Return To Sender 1 |
Scrawl Theme: Milady-Mibera Duality · Full analysis →
Mibera: Mibera #8016

